产品编码 | 发光颜色(mm) | 色温(k) 波长(nm) |
显色指数 cri |
色容差 sdcm |
发光角度 (°) |
光通量 (lm) |
发光效率 (lm/w) |
电压 (v) |
电流 (ma) |
功率 (w/m) |
||
1m | 5m | 1m | 5m | |||||||||
rd08c0gc | 白光 | 1800 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 545 | 63 | 24 | 360 | 1420 | 8.6 | 34 |
白光 | 2200 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 707 | 82 | 24 | 360 | 1420 | 8.6 | 34 | |
白光 | 2400 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 759 | 88 | 24 | 360 | 1420 | 8.6 | 34 | |
白光 | 2700 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 776 | 90 | 24 | 360 | 1420 | 8.6 | 34 | |
白光 | 3000 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 793 | 92 | 24 | 360 | 1420 | 8.6 | 34 | |
白光 | 4000 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 862 | 100 | 24 | 360 | 1420 | 8.6 | 34 | |
白光 | 5000 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 862 | 100 | 24 | 360 | 1420 | 8.6 | 34 | |
白光 | 6500 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 836 | 97 | 24 | 360 | 1420 | 8.6 | 34 |
产品编码 | 防护等级 | 工作环境温度; (℃) |
存储环境温度 (℃) |
标准长度(m) |
最大 级联长度(m) |
led数量(pcs/m) | 灯带重量 (g/m) |
rd08c0gc | ip20 | -25~ 60 | -25~ 70 | 5 | 5 | 120 | 16 |
九游会j9娱乐平台 copyright © 2007- 2020 深圳日上光电有限公司 九游会j9娱乐平台的版权所有 |